Similar Vehicles
General Information
Features include: Lane Departure Warning, MP3, Bluetooth, USB Port, Keyless Entry, Back Up Camera, Side Airbags, Tire Pressure Monitoring, Automatic Climate Control, Premium Wheels, Apple CarPlay & Android Auto, Power Mirrors, Collision Prevention, LED Headlights.
Florida Fine Cars is CarGurus TOP-RATED DEALER 2024, Cars.com 2026 DEALER OF THE YEAR, and BBB Accredited A+. We Accept Trade-Ins and FINANCING IS AVAILABLE!
NO DEALER FEE! The advertised internet price is the vehicle price, with no separate dealer fees added.
A lot goes into Florida Fine Cars prices. We combine data from the local market with this vehicle's mileage, features, and inspection findings to arrive at the most competitive price possible for this vehicle.
Our policy includes a 3-Day Return and 5-Day Exchange for eligible vehicles up to 7 years old and with fewer than 80,000 miles. We also offer easy online buying with at-home delivery or a fast in-showroom experience. It is car buying at your pace, online or in the showroom.
Applicable taxes and government tag, title, and registration fees are not included in the vehicle price. Applicable transfer or shipping charges are due in advance of vehicle delivery and are separate from the vehicle sales transaction. The price assumes the final purchase will be completed in the State of Florida unless the vehicle is non-transferable. All vehicles are subject to prior sale at any time.
While every effort is made to ensure the accuracy of the information on this site, errors may occur. Please verify all vehicle information with a customer service representative by calling 305-384-6340 or visiting us at the dealership.
;
Key Features
Apple CarPlay & Android Auto
BBB Accredited A+
FINANCING AVAILABLE!!
MP3- Standard Equipment
- Optional Equipment
- Additional Specifications
| AXLE CAPACITY - FRONT | 3800 LBS |
|---|---|
| AXLE CAPACITY - REAR | 3800 LBS |
| AXLE RATIO (:1) - FRONT | 3.42 |
| AXLE RATIO (:1) - REAR | 3.42 |
| AXLE TYPE - FRONT | - TBD - |
| AXLE TYPE - REAR | - TBD - |
| BODY CODE | E63 |
| BODY STYLE | DOUBLE CAB PICKUP |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL |
| BRAKE TYPE | PWR |
| CAB TO AXLE | - TBD - IN |
| CAB TO END OF FRAME | - TBD - IN |
| CARGO BOX (AREA) HEIGHT | 22.4 IN |
| CARGO BOX LENGTH @ FLOOR | 79.44 IN |
| CARGO BOX WIDTH @ FLOOR | 71.4 IN |
| CARGO BOX WIDTH @ TOP, REAR | - TBD - IN |
| CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | 50.63 IN |
| CARGO VOLUME | 71.7 FT³ |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 720 RANGE: 720 - 730 |
| CURB WEIGHT - FRONT | 2873 LBS |
| CURB WEIGHT - REAR | 1962 LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 500 LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 5000 LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES |
| DISPLACEMENT | 5.3L |
| DRIVETRAIN | FOUR WHEEL DRIVE |
| ENGINE OIL COOLER | YES |
| ENGINE ORDER CODE | L82 |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 15 MPG RANGE: 15MPG - 18MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 21 MPG RANGE: 20MPG - 21MPG |
| EPA GREENHOUSE GAS SCORE | - TBD - |
| EXT'D CAB CARGO VOLUME | - TBD - FT³ |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 0.85 RANGE: 0.85 - 1.27 |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 4.03 RANGE: 4.03 - 4.56 |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.15 RANGE: 1.15 - 1.69 |
| FRAME TYPE | HYDROFORMED |
| FRAME WIDTH, REAR | - TBD - IN |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 13 X 1.18 IN |
| FRONT BUMPER TO BACK OF CAB | - TBD - IN |
| FRONT HEAD ROOM | 43.03 IN |
| FRONT HIP ROOM | 61.18 IN |
| FRONT LEG ROOM | 44.53 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 66.02 IN |
| FRONT TIRE CAPACITY | - TBD - LBS |
| FRONT TIRE ORDER CODE | QBN |
| FRONT TIRE SIZE | 255/70R17 |
| FRONT WHEEL MATERIAL | STEEL |
| FRONT WHEEL SIZE | 17 X 8.0 IN |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 17 MPG RANGE: 17MPG - 19MPG |
| FUEL SYSTEM | DIRECT INJECTION |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 24 GAL |
| FUEL TANK LOCATION | - TBD - |
| GROSS AXLE WT RATING - FRONT | 3800 LBS |
| GROSS AXLE WT RATING - REAR | 3800 LBS |
| GROSS COMBINED WT RATING | 15000 LBS RANGE: 12000LBS - 15000LBS |
| GROSS VEHICLE WEIGHT RATING CAP | 7000 LBS RANGE: 7000LBS - 7300LBS |
| GROUND CLEARANCE, FRONT | 8.09 IN |
|---|---|
| GROUND CLEARANCE, REAR | 8.09 IN |
| GROUND TO TOP OF FRAME | - TBD - IN |
| GROUND TO TOP OF LOAD FLOOR | - TBD - IN |
| HEIGHT, OVERALL | 75.63 IN |
| LENGTH, OVERALL | 231.75 IN |
| MAXIMUM ALTERNATOR WATTS | - TBD - |
| MAXIMUM TRAILERING CAPACITY | 9700 LBS |
| OVERHANG, FRONT | - TBD - IN |
| OVERHANG, REAR W/O BUMPER | - TBD - IN |
| PASSENGER CAPACITY | 6 RANGE: 5 - 6 |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 13.6 X 0.79 IN |
| REAR TIRE CAPACITY | - TBD - LBS |
| REAR TIRE ORDER CODE | QBN |
| REAR TIRE SIZE | 255/70R17 |
| REAR WHEEL MATERIAL | STEEL |
| REAR WHEEL SIZE | 17 X 8.0 IN |
| REVERSE RATIO (:1) | 3.06 RANGE: 3.06 - 3.82 |
| REVOLUTIONS/MILE @ 45 MPH - FRONT | - TBD - REV/MILE |
| REVOLUTIONS/MILE @ 45 MPH - REAR | - TBD - REV/MILE |
| REVOLUTIONS/MILE @ 45 MPH - SPARE | - TBD - REV/MILE |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 355 @ 5600 |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 383 @ 4100 |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.36 RANGE: 2.36 - 2.97 |
| SECOND HEAD ROOM | 39.88 IN |
| SECOND HIP ROOM | 60.24 IN |
| SECOND LEG ROOM | 35.24 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 64.88 IN |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | 50 MM |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | 50 MM |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 0.67 RANGE: 0.67 - 1 |
| SPARE TIRE CAPACITY | - TBD - LBS |
| SPRING CAPACITY - FRONT | 3800 LBS |
| SPRING CAPACITY - REAR | 3850 LBS RANGE: 3850LBS - 4150LBS |
| STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | 1.30 IN |
| STEERING RATIO (:1), AT LOCK | - TBD - |
| STEERING RATIO (:1), ON CENTER | - TBD - |
| STEERING TYPE | ELECTRIC RACK & PINION |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | INDEPENDENT |
| SUSPENSION TYPE - REAR | SOLID AXLE |
| TAILGATE WIDTH | - TBD - IN |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 1.53 RANGE: 1.53 - 2.08 |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 10.4 RANGE: 9.3 - 10.4 |
| TOTAL COOLING SYSTEM CAPACITY | - TBD - QTS |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC |
| TRANS ORDER CODE | MYC |
| TRANS TYPE | 6 RANGE: 6 - 8 |
| TRANSFER CASE GEAR RATIO (:1), HIGH | - TBD - |
| TRANSFER CASE GEAR RATIO (:1), LOW | - TBD - |
| TRANSFER CASE MODEL | - TBD - |
| TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | 46.3 FT RANGE: 46.3FT - 46.9FT |
| TURNING DIAMETER - WALL TO WALL | - TBD - FT |
| VEHICLE NAME | GMC SIERRA 1500 |
| WHEELBASE | 147.44 IN |
| WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 81.24 IN |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TONGUE WT. | 970 LBS RANGE: 660LBS - 970LBS |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TRAILER WT. | 9700 LBS RANGE: 6600LBS - 9700LBS |
Disclaimer
A lot goes into Florida Fine Cars. We combine data from the local market with this car's mileage, features, and inspection findings to arrive at the most competitive price possible for this vehicle. Taxes, tag, destination fee, title, registration fees, government fees, electronic filing fee of $325 and dealer service fee of $995 are additional and not included in vehicle prices. These charges represent costs and profit to the dealer for items such as inspecting, cleaning, and adjusting vehicles, and preparing documents related to the sale. While great effort is made to ensure the accuracy of the information on this site, errors do occur so please verify information with a customer service representative. This is easily done by calling us at 954-417-6380 or by visiting us at the dealership.


































