Similar Vehicles
General Information
Features include: Carfax 1 Owner, Lane Departure Warning, MP3, Bluetooth, USB Port, Keyless Entry, Back-Up Camera, Heated Mirrors, Blind Spot Monitoring, Keyless Start, Side Airbags, Parking Sensors, Dual Zone Climate Control, Power Seats, Tire Pressure Monitoring, AWD, Automatic Climate Control, Auxiliary Power Outlet, Power Mirrors, Collision Prevention, Synthetic Oil Change.
Florida Fine Cars is CarGurus TOP-RATED DEALER 2024, Cars.com 2026 DEALER OF THE YEAR, and BBB Accredited A+. We Accept Trade-Ins and FINANCING IS AVAILABLE!
NO DEALER FEE! The advertised internet price is the vehicle price, with no separate dealer fees added.
A lot goes into Florida Fine Cars prices. We combine data from the local market with this vehicle's mileage, features, and inspection findings to arrive at the most competitive price possible for this vehicle. Our policy includes a 3-Day Return and 5-Day Exchange for eligible vehicles up to 7 years old and with fewer than 80,000 miles. We also offer easy online buying with at-home delivery or a fast in-showroom experience. It is car buying at your pace, online or in the showroom.
Applicable taxes and government tag, title, and registration fees are not included in the vehicle price. Applicable transfer or shipping charges are due in advance of vehicle delivery and are separate from the vehicle sales transaction. The price assumes the final purchase will be completed in the State of Florida unless the vehicle is non-transferable. All vehicles are subject to prior sale at any time.
While every effort is made to ensure the accuracy of the information on this site, errors may occur. Please verify all vehicle information with a customer service representative by calling 305-384-6340 or visiting us at the dealership.
;
Key Features
BBB Accredited A+
FINANCING AVAILABLE!!
MP3
Synthetic Oil Change- Standard Equipment
- Optional Equipment
- Additional Specifications
| AXLE RATIO (:1) - FRONT | 3.45 RANGE: 3.09 - 3.45 |
|---|---|
| AXLE RATIO (:1) - REAR | 3.45 RANGE: 3.09 - 3.45 |
| AXLE TYPE - FRONT | INDEPENDENT |
| AXLE TYPE - REAR | INDEPENDENT |
| BASE CURB WEIGHT | 4814 LBS RANGE: 4814LBS - 5143LBS |
| BODY CODE | S |
| BODY STYLE | SPORT UTILITY |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL |
| BRAKE ABS SYSTEM (SECOND LINE) | 4-WHEEL |
| BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC |
| CARGO VOLUME TO SEAT 1 | 84.5 FT³ |
| CARGO VOLUME TO SEAT 2 | 47.7 FT³ |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (2ND) | 650 RANGE: 650 - 800 |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 650 RANGE: 650 - 800 |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 500 LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 5000 LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES |
| DISPLACEMENT | 3.6 L/220 |
| DRIVETRAIN | ALL WHEEL DRIVE |
| EIGHTH GEAR RATIO (:1) | 0.67 |
| ENGINE OIL COOLER | REGULAR DUTY |
| ENGINE ORDER CODE | ERC |
| ENGINE TYPE | REGULAR UNLEADED V-6 |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 18 MPG RANGE: 14MPG - 18MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 25 MPG RANGE: 22MPG - 25MPG |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 1.28 |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 4.71 |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.67 |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 13.8 IN |
| FRONT HEAD ROOM | 39.9 IN |
| FRONT HIP ROOM | 57 IN |
| FRONT LEG ROOM | 40.3 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 58.5 IN |
| FRONT TIRE ORDER CODE | TP5 |
| FRONT TIRE SIZE | P265/60TR18 |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM |
| FRONT WHEEL SIZE | 18 X 8 IN |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 21 MPG RANGE: 17MPG - 21MPG |
| FUEL SYSTEM | SEQUENTIAL MPI |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 24.6 GAL |
| GROSS VEHICLE WEIGHT RATING CAP | 6500 LBS RANGE: 6500LBS - 7100LBS |
| HEIGHT, OVERALL | 70.9 IN |
| LENGTH, OVERALL | 201.2 IN |
|---|---|
| LIFTOVER HEIGHT | 32.2 IN |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 220 |
| MAXIMUM TRAILERING CAPACITY | 6200 LBS RANGE: 6200LBS - 7200LBS |
| MIN GROUND CLEARANCE | 8.1 IN |
| PASSENGER CAPACITY | 5 |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 13 IN |
| REAR TIRE ORDER CODE | TP5 |
| REAR TIRE SIZE | P265/60TR18 |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM |
| REAR WHEEL SIZE | 18 X 8 IN |
| REVERSE RATIO (:1) | 3.29 |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 293 @ 6400 |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 260 @ 4000 |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 3.14 |
| SECOND HEAD ROOM | 39.8 IN |
| SECOND HIP ROOM | 42.8 IN |
| SECOND LEG ROOM | 38.6 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 50.4 IN |
| SEVENTH GEAR RATIO (:1) | 0.84 |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 1.00 |
| SPARE TIRE SIZE | FULL-SIZE |
| SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL |
| SPARE WHEEL SIZE | FULL-SIZE IN |
| STEERING TYPE | RACK-PINION |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | SHORT AND LONG ARM |
| SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 2.11 |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 8.5 RANGE: 8.5 - 10.5 |
| TRACK WIDTH, FRONT | 63.9 IN |
| TRACK WIDTH, REAR | 64.1 IN |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC W/OD |
| TRANS ORDER CODE | DFT |
| TRANS PTO ACCESS | NO |
| TRANS TYPE | 8 |
| TRANSFER CASE MODEL | NONE |
| TRANSFER CASE POWER TAKE OFF | NO |
| TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | 37.1 FT |
| VEHICLE NAME | DODGE DURANGO |
| WHEELBASE | 119.8 IN |
| WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 75.8 IN |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TONGUE WT. | 620 LBS RANGE: 620LBS - 720LBS |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TRAILER WT. | 6200 LBS RANGE: 6200LBS - 7200LBS |
Disclaimer
A lot goes into Florida Fine Cars. We combine data from the local market with this car's mileage, features, and inspection findings to arrive at the most competitive price possible for this vehicle. Taxes, tag, destination fee, title, registration fees, government fees, electronic filing fee of $325 and dealer service fee of $995 are additional and not included in vehicle prices. These charges represent costs and profit to the dealer for items such as inspecting, cleaning, and adjusting vehicles, and preparing documents related to the sale. While great effort is made to ensure the accuracy of the information on this site, errors do occur so please verify information with a customer service representative. This is easily done by calling us at 954-417-6380 or by visiting us at the dealership.
































