Similar Vehicles
General Information
Features: Carfax 1 Owner, Lane Departure Warning, MP3, Bluetooth, USB Port, Keyless Entry, Back-Up Camera, Leather Seating, Keyless Start, Side Airbags, Tire Pressure Monitoring, Automatic Climate Control, Apple CarPlay & Android Auto, Power Mirrors, Collision Prevention, LED Headlights.
Florida Fine Cars is CarGurus TOP-RATED DEALER 2024, Cars.com 2026 DEALER OF THE YEAR, and BBB Accredited A+. We Accept Trade-Ins and FINANCING IS AVAILABLE!
NO DEALER FEE! The advertised internet price is the vehicle price, with no separate dealer fees added.
A lot goes into Florida Fine Cars prices. We combine data from the local market with this vehicle's mileage, features, and inspection findings to arrive at the most competitive price possible for this vehicle.
Our policy includes a 3-Day Return and 5-Day Exchange for eligible vehicles up to 7 years old and with fewer than 80,000 miles. We also offer easy online buying with at-home delivery or a fast in-showroom experience. It is car buying at your pace, online or in the showroom.
Applicable taxes and government tag, title, and registration fees are not included in the vehicle price. Applicable transfer or shipping charges are due in advance of vehicle delivery and are separate from the vehicle sales transaction. The price assumes the final purchase will be completed in the State of Florida unless the vehicle is non-transferable. All vehicles are subject to prior sale at any time.
While every effort is made to ensure the accuracy of the information on this site, errors may occur. Please verify all vehicle information with a customer service representative by calling 305-384-6340 or visiting us at the dealership.
;
Key Features
Apple CarPlay & Android Auto
BBB Accredited A+
FINANCING AVAILABLE!!
MP3- Standard Equipment
- Optional Equipment
- Additional Specifications
| AXLE CAPACITY - FRONT | - TBD - LBS |
|---|---|
| AXLE CAPACITY - REAR | - TBD - LBS |
| AXLE RATIO (:1) - REAR | 3.42 RANGE: 3.23 - 3.73 |
| AXLE TYPE - FRONT | - TBD - |
| AXLE TYPE - REAR | - TBD - |
| BODY CODE | E63 |
| BODY STYLE | REGULAR CAB PICKUP |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL |
| BRAKE TYPE | PWR |
| CAB TO AXLE | - TBD - IN |
| CAB TO END OF FRAME | - TBD - IN |
| CARGO BOX (AREA) HEIGHT | 22.4 IN |
| CARGO BOX LENGTH @ FLOOR | 79.44 IN |
| CARGO BOX WIDTH @ FLOOR | 71.4 IN |
| CARGO BOX WIDTH @ TOP, REAR | - TBD - IN |
| CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | 50.63 IN |
| CARGO VOLUME | 71.7 FT³ |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 730 RANGE: 730 - 850 |
| CURB WEIGHT - FRONT | 2613 LBS |
| CURB WEIGHT - REAR | 1675 LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 500 LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 5000 LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES |
| DISPLACEMENT | 2.7L/166 |
| DRIVETRAIN | REAR WHEEL DRIVE |
| EIGHTH GEAR RATIO (:1) | 0.65 RANGE: 0.65 - 0.85 |
| ENGINE OIL COOLER | - TBD - |
| ENGINE ORDER CODE | L3B |
| ENGINE TYPE | TURBOCHARGED GAS I4 |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 19 MPG RANGE: 15MPG - 24MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 22 MPG RANGE: 18MPG - 29MPG |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 1.27 RANGE: 1.27 - 1.52 |
| FIFTH WHEEL HITCH - MAX TONGUE WT. | 2250 LBS |
| FIFTH WHEEL HITCH - MAX TRAILER WT. | 9000 LBS |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 4.56 RANGE: 4.56 - 4.69 |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.69 RANGE: 1.69 - 1.8 |
| FRAME TYPE | BOX LADDER |
| FRAME WIDTH, REAR | - TBD - IN |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 13.5 X 1.18 IN |
| FRONT BUMPER TO BACK OF CAB | - TBD - IN |
| FRONT HEAD ROOM | 43.11 IN |
| FRONT HIP ROOM | 60.9 IN |
| FRONT LEG ROOM | 44.53 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 66.02 IN |
| FRONT TIRE CAPACITY | - TBD - LBS |
| FRONT TIRE ORDER CODE | QBN |
| FRONT TIRE SIZE | 255/70R17 |
| FRONT WHEEL MATERIAL | STEEL |
| FRONT WHEEL SIZE | 17 X 8 IN |
| FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 20 MPG RANGE: 16MPG - 26MPG |
| FUEL SYSTEM | DIRECT INJECTION |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 24 GAL RANGE: 22GAL - 24GAL |
| FUEL TANK LOCATION | - TBD - |
| GROSS AXLE WT RATING - FRONT | 3700 LBS |
| GROSS AXLE WT RATING - REAR | 3800 LBS RANGE: 3800LBS - 4150LBS |
|---|---|
| GROSS COMBINED WT RATING | 14000 LBS |
| GROSS VEHICLE WEIGHT RATING CAP | 6700 LBS |
| GROUND CLEARANCE, FRONT | 7.87 IN |
| GROUND CLEARANCE, REAR | 7.87 IN |
| GROUND TO TOP OF FRAME | - TBD - IN |
| GROUND TO TOP OF LOAD FLOOR | - TBD - IN |
| HEIGHT, OVERALL | 75.7 IN |
| LENGTH, OVERALL | 210.94 IN |
| MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 220 RANGE: 170 - 220 |
| MAXIMUM TRAILERING CAPACITY | 9100 LBS |
| OVERHANG, FRONT | - TBD - IN |
| OVERHANG, REAR W/O BUMPER | - TBD - IN |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 13.6 X 0.79 IN |
| REAR TIRE CAPACITY | - TBD - LBS |
| REAR TIRE ORDER CODE | QBN |
| REAR TIRE SIZE | 255/70R17 |
| REAR WHEEL MATERIAL | STEEL |
| REAR WHEEL SIZE | 17 X 8 IN |
| REVERSE RATIO (:1) | 3.82 RANGE: 3.82 - 4.86 |
| REVOLUTIONS/MILE @ 45 MPH - FRONT | REV/MILE |
| REVOLUTIONS/MILE @ 45 MPH - REAR | REV/MILE |
| REVOLUTIONS/MILE @ 45 MPH - SPARE | REV/MILE |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 310 @ 5600 |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 430 @ 3000 |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.97 RANGE: 2.97 - 2.98 |
| SEVENTH GEAR RATIO (:1) | 0.85 RANGE: 0.85 - 1 |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | - TBD - MM |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | - TBD - MM |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 1.00 RANGE: 1 - 1.28 |
| SPARE TIRE CAPACITY | - TBD - LBS |
| SPARE TIRE ORDER CODE | QBR |
| SPARE TIRE SIZE | 255/70R17 |
| SPRING CAPACITY - FRONT | 3700 LBS |
| SPRING CAPACITY - REAR | 3850 LBS RANGE: 3850LBS - 4150LBS |
| STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | 1.30 IN |
| STEERING RATIO (:1), AT LOCK | - TBD - |
| STEERING RATIO (:1), ON CENTER | - TBD - |
| STEERING TYPE | ELECTRIC RACK & PINION |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | INDEPENDENT |
| SUSPENSION TYPE - REAR | SOLID AXLE |
| TAILGATE WIDTH | - TBD - IN |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 2.08 RANGE: 2.08 - 2.15 |
| TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 8.9 RANGE: 7.9 - 11 |
| TOTAL COOLING SYSTEM CAPACITY | - TBD - QTS |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC |
| TRANS ORDER CODE | MQE |
| TRANS TYPE | 8 RANGE: 8 - 10 |
| TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | 40.7 FT |
| TURNING DIAMETER - WALL TO WALL | FT |
| VEHICLE NAME | CHEVROLET SILVERADO 1500 |
| WHEELBASE | 126.5 IN |
| WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 81.14 IN |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TONGUE WT. | 910 LBS |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TRAILER WT. | 9100 LBS |
Disclaimer
A lot goes into Florida Fine Cars. We combine data from the local market with this car's mileage, features, and inspection findings to arrive at the most competitive price possible for this vehicle. Taxes, tag, destination fee, title, registration fees, government fees, electronic filing fee of $325 and dealer service fee of $995 are additional and not included in vehicle prices. These charges represent costs and profit to the dealer for items such as inspecting, cleaning, and adjusting vehicles, and preparing documents related to the sale. While great effort is made to ensure the accuracy of the information on this site, errors do occur so please verify information with a customer service representative. This is easily done by calling us at 954-417-6380 or by visiting us at the dealership.






























