Similar Vehicles
General Information
Features include: Carfax 1 Owner, Lane Departure Warning, MP3, Bluetooth, USB Port, Keyless Entry, Back Up Camera, Sirius Satellite Radio, Blind Spot Monitoring, Keyless Start, Side Airbags, Dual Zone Climate Control, Power Seats, Tire Pressure Monitoring, Automatic Climate Control, Lumbar Support, Apple CarPlay & Android Auto, Auxiliary Power Outlet, Power Mirrors, 4x4, Collision Prevention, LED Headlights.
Florida Fine Cars is CarGurus TOP-RATED DEALER 2024, Cars.com 2026 DEALER OF THE YEAR, and BBB Accredited A+. We Accept Trade-Ins and FINANCING IS AVAILABLE!
NO DEALER FEE! The advertised internet price is the vehicle price, with no separate dealer fees added.
A lot goes into Florida Fine Cars prices. We combine data from the local market with this vehicle's mileage, features, and inspection findings to arrive at the most competitive price possible for this vehicle. Our policy includes a 3-Day Return and 5-Day Exchange for eligible vehicles up to 7 years old and with fewer than 80,000 miles. We also offer easy online buying with at-home delivery or a fast in-showroom experience. It is car buying at your pace, online or in the showroom. Applicable taxes and government tag, title, and registration fees are not included in the vehicle price. Applicable transfer or shipping charges are due in advance of vehicle delivery and are separate from the vehicle sales transaction. The price assumes the final purchase will be completed in the State of Florida unless the vehicle is non-transferable. All vehicles are subject to prior sale at any time.
While every effort is made to ensure the accuracy of the information on this site, errors may occur. Please verify all vehicle information with a customer service representative by calling 305-384-6340 or visiting us at the dealership.
;
Key Features
Apple CarPlay & Android Auto
BBB Accredited A+
FINANCING AVAILABLE!!
MP3- Standard Equipment
- Optional Equipment
- Additional Specifications
| AXLE CAPACITY - FRONT | 3800 LBS |
|---|---|
| AXLE RATIO (:1) - FRONT | 3.42 RANGE: 3.23 - 3.73 |
| AXLE RATIO (:1) - REAR | 3.42 RANGE: 3.23 - 3.73 |
| AXLE TYPE - FRONT | - TBD - |
| AXLE TYPE - REAR | - TBD - |
| BODY CODE | E63 |
| BODY STYLE | CREW CAB PICKUP |
| BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL |
| BRAKE TYPE | PWR |
| CAB TO AXLE | - TBD - IN |
| CAB TO END OF FRAME | - TBD - IN |
| CARGO BOX (AREA) HEIGHT | 22.4 IN |
| CARGO BOX LENGTH @ FLOOR | 69.92 IN |
| CARGO BOX WIDTH @ FLOOR | 71.4 IN |
| CARGO BOX WIDTH @ TOP, REAR | - TBD - IN |
| CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | 50.63 IN |
| CARGO VOLUME | 62.9 FT³ |
| COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 730 RANGE: 730 - 850 |
| CURB WEIGHT - FRONT | 2845 LBS |
| CURB WEIGHT - REAR | 1981 LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 500 LBS |
| DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 5000 LBS |
| DISC - FRONT (YES OR ) | YES |
| DISC - REAR (YES OR ) | YES |
| DISPLACEMENT | 2.7L/166 |
| DRIVETRAIN | FOUR WHEEL DRIVE |
| EIGHTH GEAR RATIO (:1) | 0.65 RANGE: 0.65 - 0.85 |
| ENGINE OIL COOLER | - TBD - |
| ENGINE ORDER CODE | L3B |
| ENGINE TYPE | TURBOCHARGED GAS I4 |
| EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 18 MPG RANGE: 14MPG - 23MPG |
| EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 21 MPG RANGE: 17MPG - 27MPG |
| EXT'D CAB CARGO VOLUME | - TBD - FT³ |
| FIFTH GEAR RATIO (:1) | 1.27 RANGE: 1.27 - 1.52 |
| FIFTH WHEEL HITCH - MAX TONGUE WT. | 2225 LBS RANGE: 2000LBS - 2475LBS |
| FIFTH WHEEL HITCH - MAX TRAILER WT. | 8900 LBS RANGE: 8000LBS - 9900LBS |
| FIRST GEAR RATIO (:1) | 4.56 RANGE: 4.56 - 4.7 |
| FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.69 RANGE: 1.69 - 1.77 |
| FRAME TYPE | BOX LADDER |
| FRAME WIDTH, REAR | - TBD - IN |
| FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 13 X 1.18 IN |
| FRONT BUMPER TO BACK OF CAB | - TBD - IN |
| FRONT HEAD ROOM | 43.03 IN |
| FRONT HIP ROOM | 61.18 IN |
| FRONT LEG ROOM | 44.53 IN |
| FRONT SHOULDER ROOM | 66.02 IN |
| FRONT TIRE CAPACITY | 3800 LBS |
| FRONT TIRE ORDER CODE | QDF |
| FRONT TIRE SIZE | 265/65R18SL |
| FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM |
| FRONT WHEEL SIZE | 18 X 8.5 IN |
| FUEL SYSTEM | DIRECT INJECTION |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX | 24 GAL |
| FUEL TANK LOCATION | - TBD - |
| GROSS AXLE WT RATING - FRONT | 3800 LBS |
| GROSS COMBINED WT RATING | 14500 LBS RANGE: 14500LBS - 19100LBS |
| GROSS VEHICLE WEIGHT RATING CAP | 7000 LBS RANGE: 7000LBS - 7300LBS |
| GROUND CLEARANCE, FRONT | 8.08 IN |
|---|---|
| GROUND CLEARANCE, REAR | 8.08 IN |
| GROUND TO TOP OF FRAME | - TBD - IN |
| GROUND TO TOP OF LOAD FLOOR | - TBD - IN |
| HEIGHT, OVERALL | 75.51 IN |
| LENGTH, OVERALL | 231.88 IN |
| OVERHANG, FRONT | - TBD - IN |
| OVERHANG, REAR W/O BUMPER | - TBD - IN |
| PASSENGER CAPACITY | 6 RANGE: 5 - 6 |
| REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 13.6 X 0.79 IN |
| REAR TIRE CAPACITY | 3800 LBS RANGE: 3800LBS - 4150LBS |
| REAR TIRE ORDER CODE | QDF |
| REAR TIRE SIZE | 265/65R18SL |
| REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM |
| REAR WHEEL SIZE | 18 X 8.5 IN |
| REVERSE RATIO (:1) | 3.82 RANGE: 3.82 - 4.87 |
| REVOLUTIONS/MILE @ 45 MPH - FRONT | REV/MILE |
| REVOLUTIONS/MILE @ 45 MPH - REAR | REV/MILE |
| REVOLUTIONS/MILE @ 45 MPH - SPARE | REV/MILE |
| SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 310 @ 5600 |
| SAE NET TORQUE @ RPM | 430 @ 3000 |
| SECOND GEAR RATIO (:1) | 2.97 RANGE: 2.97 - 2.99 |
| SECOND HEAD ROOM | 40.12 IN |
| SECOND HIP ROOM | 60.24 IN |
| SECOND LEG ROOM | 43.4 IN |
| SECOND SHOULDER ROOM | 65.16 IN |
| SEVENTH GEAR RATIO (:1) | 0.85 RANGE: 0.85 - 1 |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - FRONT | - TBD - MM |
| SHOCK ABSORBER DIAMETER - REAR | - TBD - MM |
| SIXTH GEAR RATIO (:1) | 1.00 RANGE: 1 - 1.28 |
| SPARE TIRE CAPACITY | - TBD - LBS |
| SPARE TIRE ORDER CODE | XCQ |
| SPARE TIRE SIZE | 265/70R17SL |
| SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL |
| SPARE WHEEL SIZE | 17 X 8 IN |
| SPRING CAPACITY - FRONT | 3800 LBS |
| STABILIZER BAR DIAMETER - FRONT | 1.30 IN |
| STEERING RATIO (:1), AT LOCK | - TBD - |
| STEERING RATIO (:1), ON CENTER | - TBD - |
| STEERING TYPE | ELECTRIC RACK & PINION |
| SUSPENSION TYPE - FRONT | INDEPENDENT COIL-OVER-SHOCK |
| SUSPENSION TYPE - REAR | SOLID AXLE |
| TAILGATE WIDTH | - TBD - IN |
| THIRD GEAR RATIO (:1) | 2.08 RANGE: 2.08 - 2.15 |
| TOTAL COOLING SYSTEM CAPACITY | - TBD - QTS |
| TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC |
| TRANS ORDER CODE | MFC |
| TRANS TYPE | 8 RANGE: 8 - 10 |
| TRANSFER CASE GEAR RATIO (:1), HIGH | 1.00 |
| TURNING DIAMETER - CURB TO CURB | 46.3 FT RANGE: 46.3FT - 46.9FT |
| TURNING DIAMETER - WALL TO WALL | FT |
| VEHICLE NAME | CHEVROLET SILVERADO 1500 |
| WHEELBASE | 147.4 IN |
| WIDTH, MAX W/O MIRRORS | 81.24 IN |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TONGUE WT. | 900 LBS RANGE: 900LBS - 1320LBS |
| WT DISTRIBUTING HITCH - MAX TRAILER WT. | 9000 LBS RANGE: 9000LBS - 13200LBS |
Disclaimer
A lot goes into Florida Fine Cars. We combine data from the local market with this car's mileage, features, and inspection findings to arrive at the most competitive price possible for this vehicle. Taxes, tag, destination fee, title, registration fees, government fees, electronic filing fee of $325 and dealer service fee of $995 are additional and not included in vehicle prices. These charges represent costs and profit to the dealer for items such as inspecting, cleaning, and adjusting vehicles, and preparing documents related to the sale. While great effort is made to ensure the accuracy of the information on this site, errors do occur so please verify information with a customer service representative. This is easily done by calling us at 954-417-6380 or by visiting us at the dealership.









































