Similar Vehicles
General Information
This RAM 1500 CLASSIC SLT features an automatic transmission, ensuring a smooth and effortless driving experience. With only 42,657 miles on the odometer, this truck is ready for many more adventures ahead.
Florida Fine Cars is CarGurus TOP-RATED DEALER 2024, Cars.com 2024 DEALER OF THE YEAR, BBB Accredited A+, We Accept Trade-Ins, FINANCING AVAILABLE!! A lot goes into our pricing. We analyze data from the local market with each vehicle’s mileage, features, and inspection findings to determine the most competitive price. Our 3-Day Return and 5-Day Exchange policies for vehicles up to 7 years old and less than 80,000 miles, give you peace of mind with your purchase. We offer easy online buying with at-home delivery or a fast in-showroom experience. It's car buying at your pace online or in the showroom. Taxes, tag, title, registration fees (government fees) and electronic filing fee of $897, predelivery service fee of $1,299 (represent costs and profit to the dealer for items such as inspecting, cleaning, adjusting vehicles and preparing documents related to the sale) are additional and not included in the vehicle price. Shipping fees must be paid in advance of vehicle delivery and are separate from the sales transaction. The listed price assumes that the final purchase will be completed in the State of Florida, unless the vehicle is non-transferable. All vehicles are subject to prior sale. While every effort is made to ensure the accuracy of the information on this site, errors may occur. Please verify all information with a customer service representative. This is easily done by calling us at 305-384-6340 or visit us at the dealership.
;
- Standard Equipment
- Optional Equipment
- Additional Specifications
AXLE CAPACITY - FRONT | 3900 LBS |
---|---|
AXLE CAPACITY - REAR | 3900 LBS |
AXLE RATIO (:1) - FRONT | 3.21 N/A RANGE: 3.21N/A - 3.92N/A |
AXLE RATIO (:1) - REAR | 3.21 N/A RANGE: 3.21N/A - 3.92N/A |
AXLE TYPE - FRONT | INDEPENDENT N/A |
AXLE TYPE - REAR | RIGID AXLE N/A |
BASE CURB WEIGHT | 5084 LBS RANGE: 5084LBS - 5309LBS |
BED STYLE | NO DATA |
BODY CAB STYLE | NO DATA |
BODY CODE | T N/A |
BODY STYLE | QUAD CAB N/A |
BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
BRAKE ABS SYSTEM (SECOND LINE) | 4-WHEEL N/A |
BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
CAB TO AXLE | 36.9 IN |
CARGO BOX (AREA) HEIGHT | 20.1 IN |
CARGO BOX LENGTH @ FLOOR | 76.3 IN |
CARGO BOX WIDTH @ FLOOR | 66.4 IN |
CARGO BOX WIDTH @ TOP, REAR | 66.4 IN |
CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | 51 IN |
CARGO VOLUME | 57.5 FT³ |
COLD CRANKING AMPS @ 0° F (2ND) | 730 N/A |
COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 730 N/A |
COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
CURB WEIGHT - FRONT | 2881 LBS |
CURB WEIGHT - REAR | 2203 LBS |
DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 439 LBS RANGE: 439LBS - 500LBS |
DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 4390 LBS RANGE: 4390LBS - 5000LBS |
DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
DISPLACEMENT | 3.6 L/220 N/A |
DRIVETRAIN | FOUR WHEEL DRIVE N/A |
DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
EIGHTH GEAR RATIO (:1) | 0.67 N/A |
ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
ENGINE OIL COOLER | REGULAR DUTY N/A |
ENGINE ORDER CODE | ERB N/A |
ENGINE TYPE | REGULAR UNLEADED V-6 N/A |
ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 16 MPG RANGE: 15MPG - 16MPG |
EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 23 MPG RANGE: 20MPG - 23MPG |
EPA GREENHOUSE GAS SCORE | 4.0 N/A RANGE: 3N/A - 4N/A |
FIFTH GEAR RATIO (:1) | 1.28 N/A RANGE: 1.28N/A - 1.29N/A |
FIRST GEAR RATIO (:1) | 4.71 N/A |
FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.67 N/A |
FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 13.2 IN |
FRONT HEAD ROOM | 41 IN |
FRONT HIP ROOM | 63.2 IN |
FRONT LEG ROOM | 41 IN |
FRONT SHOULDER ROOM | 66 IN |
FRONT TIRE CAPACITY | 4728 LBS RANGE: 4608LBS - 6391LBS |
FRONT TIRE ORDER CODE | TTN N/A |
FRONT TIRE SIZE | P275/60SR20 N/A |
FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
FRONT WHEEL SIZE | 20 X 8 IN |
FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 19 MPG RANGE: 17MPG - 19MPG |
FUEL SYSTEM | SEQUENTIAL MPI N/A |
FUEL TANK CAPACITY, APPROX | NO DATA |
GROSS AXLE WT RATING - FRONT | 3900 LBS |
GROSS AXLE WT RATING - REAR | 3900 LBS |
GROSS COMBINED WT RATING | 9850 LBS RANGE: 9850LBS - 15975LBS |
GROSS VEHICLE WEIGHT RATING CAP | 6800 LBS RANGE: 6800LBS - 6900LBS |
GROUND CLEARANCE, FRONT | 8.6 IN |
GROUND CLEARANCE, REAR | 8.6 IN |
GROUND TO TOP OF LOAD FLOOR | 34.9 IN |
HEIGHT, OVERALL | 77.7 IN |
LENGTH, OVERALL | 229 IN |
MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 160 N/A RANGE: 160N/A - 180N/A |
MAXIMUM TRAILERING CAPACITY | 4390 LBS RANGE: 4390LBS - 10290LBS |
MODEL GROUP | NO DATA |
OVERHANG, REAR W/O BUMPER | 48.4 IN |
PASSENGER CAPACITY | 6 N/A RANGE: 5N/A - 6N/A |
REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 13.8 IN |
REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
REAR TIRE CAPACITY | 4728 LBS RANGE: 4608LBS - 6391LBS |
REAR TIRE ORDER CODE | TTN N/A |
REAR TIRE SIZE | P275/60SR20 N/A |
REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
REAR WHEEL SIZE | 20 X 8 IN |
REVERSE RATIO (:1) | 3.29 N/A RANGE: 3.29N/A - 3.3N/A |
REVOLUTIONS/MILE @ 45 MPH - FRONT | 636 REV/MILE RANGE: 636REV/MILE - 656REV/MILE |
REVOLUTIONS/MILE @ 45 MPH - REAR | 636 REV/MILE RANGE: 636REV/MILE - 656REV/MILE |
SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 305 @ 6400 N/A |
SAE NET TORQUE @ RPM | 269 @ 4175 N/A |
SECOND GEAR RATIO (:1) | 3.14 N/A |
SECOND HEAD ROOM | 39.7 IN |
SECOND HIP ROOM | 62.9 IN |
SECOND LEG ROOM | 34.7 IN |
SECOND SHOULDER ROOM | 65.7 IN |
SEVENTH GEAR RATIO (:1) | 0.84 N/A |
SIXTH GEAR RATIO (:1) | 1.00 N/A |
SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
SPARE TIRE SIZE | FULL-SIZE N/A |
SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL N/A |
SPARE WHEEL SIZE | FULL-SIZE IN |
STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT | SHORT AND LONG ARM N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
TAILGATE WIDTH | 60.4 IN |
THIRD GEAR RATIO (:1) | 2.11 N/A RANGE: 2.1N/A - 2.11N/A |
TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 9.3 N/A RANGE: 9.3N/A - 10.4N/A |
TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC W/OD N/A |
TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
TRANS ORDER CODE | DFT N/A |
TRANS PTO ACCESS | NO N/A |
TRANS TYPE | 8 N/A |
AXLE CAPACITY - REAR | 3900 LBS |
---|---|
AXLE RATIO (:1) - FRONT | 3.21 N/A RANGE: 3.21N/A - 3.92N/A |
AXLE RATIO (:1) - REAR | 3.21 N/A RANGE: 3.21N/A - 3.92N/A |
AXLE TYPE - FRONT | INDEPENDENT N/A |
AXLE TYPE - REAR | RIGID AXLE N/A |
BASE CURB WEIGHT | 5084 LBS RANGE: 5084LBS - 5309LBS |
BED STYLE | NO DATA |
BODY CAB STYLE | NO DATA |
BODY CODE | T N/A |
BODY STYLE | QUAD CAB N/A |
BRAKE ABS SYSTEM | 4-WHEEL N/A |
BRAKE ABS SYSTEM (SECOND LINE) | 4-WHEEL N/A |
BRAKE TYPE | 4-WHEEL DISC N/A |
CAB TO AXLE | 36.9 IN |
CARGO BOX (AREA) HEIGHT | 20.1 IN |
CARGO BOX LENGTH @ FLOOR | 76.3 IN |
CARGO BOX WIDTH @ FLOOR | 66.4 IN |
CARGO BOX WIDTH @ TOP, REAR | 66.4 IN |
CARGO BOX WIDTH @ WHEELHOUSINGS | 51 IN |
CARGO VOLUME | 57.5 FT³ |
COLD CRANKING AMPS @ 0° F (2ND) | 730 N/A |
COLD CRANKING AMPS @ 0° F (PRIMARY) | 730 N/A |
COUNTRY OF ORIGIN | NO DATA |
CURB WEIGHT - FRONT | 2881 LBS |
CURB WEIGHT - REAR | 2203 LBS |
DEAD WEIGHT HITCH - MAX TONGUE WT. | 439 LBS RANGE: 439LBS - 500LBS |
DEAD WEIGHT HITCH - MAX TRAILER WT. | 4390 LBS RANGE: 4390LBS - 5000LBS |
DISC - FRONT (YES OR ) | YES N/A |
DISC - REAR (YES OR ) | YES N/A |
DISPLACEMENT | 3.6 L/220 N/A |
DRIVETRAIN | FOUR WHEEL DRIVE N/A |
DRUM - REAR (YES OR ) | NO DATA |
EIGHTH GEAR RATIO (:1) | 0.67 N/A |
ENGINE BLOCK TYPE | NO DATA |
ENGINE CAMSHAFT | NO DATA |
ENGINE CYLINDER COUNT | NO DATA |
ENGINE DISPLACEMENT UNITS | NO DATA |
ENGINE OIL COOLER | REGULAR DUTY N/A |
ENGINE ORDER CODE | ERB N/A |
ENGINE TYPE | REGULAR UNLEADED V-6 N/A |
ENGINE VALVE COUNT | NO DATA |
EPA FUEL ECONOMY EST - CITY | 16 MPG RANGE: 15MPG - 16MPG |
EPA FUEL ECONOMY EST - HWY | 23 MPG RANGE: 20MPG - 23MPG |
EPA GREENHOUSE GAS SCORE | 4.0 N/A RANGE: 3N/A - 4N/A |
FIFTH GEAR RATIO (:1) | 1.28 N/A RANGE: 1.28N/A - 1.29N/A |
FIRST GEAR RATIO (:1) | 4.71 N/A |
FOURTH GEAR RATIO (:1) | 1.67 N/A |
FRONT BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 13.2 IN |
FRONT HEAD ROOM | 41 IN |
FRONT HIP ROOM | 63.2 IN |
FRONT LEG ROOM | 41 IN |
FRONT SHOULDER ROOM | 66 IN |
FRONT TIRE CAPACITY | 4728 LBS RANGE: 4608LBS - 6391LBS |
FRONT TIRE ORDER CODE | TTN N/A |
FRONT TIRE SIZE | P275/60SR20 N/A |
FRONT WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
FRONT WHEEL SIZE | 20 X 8 IN |
FUEL ECONOMY EST-COMBINED | 19 MPG RANGE: 17MPG - 19MPG |
FUEL SYSTEM | SEQUENTIAL MPI N/A |
FUEL TANK CAPACITY, APPROX | NO DATA |
GROSS AXLE WT RATING - FRONT | 3900 LBS |
GROSS AXLE WT RATING - REAR | 3900 LBS |
GROSS COMBINED WT RATING | 9850 LBS RANGE: 9850LBS - 15975LBS |
GROSS VEHICLE WEIGHT RATING CAP | 6800 LBS RANGE: 6800LBS - 6900LBS |
GROUND CLEARANCE, FRONT | 8.6 IN |
GROUND CLEARANCE, REAR | 8.6 IN |
GROUND TO TOP OF LOAD FLOOR | 34.9 IN |
HEIGHT, OVERALL | 77.7 IN |
LENGTH, OVERALL | 229 IN |
MAXIMUM ALTERNATOR CAPACITY (AMPS) | 160 N/A RANGE: 160N/A - 180N/A |
MAXIMUM TRAILERING CAPACITY | 4390 LBS RANGE: 4390LBS - 10290LBS |
MODEL GROUP | NO DATA |
OVERHANG, REAR W/O BUMPER | 48.4 IN |
PASSENGER CAPACITY | 6 N/A RANGE: 5N/A - 6N/A |
REAR BRAKE ROTOR DIAM X THICKNESS | 13.8 IN |
REAR DRUM DIAM X WIDTH | NO DATA |
REAR TIRE CAPACITY | 4728 LBS RANGE: 4608LBS - 6391LBS |
REAR TIRE ORDER CODE | TTN N/A |
REAR TIRE SIZE | P275/60SR20 N/A |
REAR WHEEL MATERIAL | ALUMINUM N/A |
REAR WHEEL SIZE | 20 X 8 IN |
REVERSE RATIO (:1) | 3.29 N/A RANGE: 3.29N/A - 3.3N/A |
REVOLUTIONS/MILE @ 45 MPH - FRONT | 636 REV/MILE RANGE: 636REV/MILE - 656REV/MILE |
REVOLUTIONS/MILE @ 45 MPH - REAR | 636 REV/MILE RANGE: 636REV/MILE - 656REV/MILE |
SAE NET HORSEPOWER @ RPM | 305 @ 6400 N/A |
SAE NET TORQUE @ RPM | 269 @ 4175 N/A |
SECOND GEAR RATIO (:1) | 3.14 N/A |
SECOND HEAD ROOM | 39.7 IN |
SECOND HIP ROOM | 62.9 IN |
SECOND LEG ROOM | 34.7 IN |
SECOND SHOULDER ROOM | 65.7 IN |
SEVENTH GEAR RATIO (:1) | 0.84 N/A |
SIXTH GEAR RATIO (:1) | 1.00 N/A |
SPARE TIRE ORDER CODE | NO DATA |
SPARE TIRE SIZE | FULL-SIZE N/A |
SPARE WHEEL MATERIAL | STEEL N/A |
SPARE WHEEL SIZE | FULL-SIZE IN |
STEERING TYPE | RACK-PINION N/A |
SUSPENSION TYPE - FRONT | SHORT AND LONG ARM N/A |
SUSPENSION TYPE - REAR | MULTI-LINK N/A |
TAILGATE WIDTH | 60.4 IN |
THIRD GEAR RATIO (:1) | 2.11 N/A RANGE: 2.1N/A - 2.11N/A |
TONS/YR OF CO2 EMISSIONS @ 15K MI/YEAR | 9.3 N/A RANGE: 9.3N/A - 10.4N/A |
TRANS DESCRIPTION CONT. | AUTOMATIC W/OD N/A |
TRANS DESCRIPTION CONT. AGAIN | NO DATA |
TRANS ORDER CODE | DFT N/A |
TRANS PTO ACCESS | NO N/A |
TRANS TYPE | 8 N/A |
TRANSFER CASE MODEL | ELECTRONIC N/A |
Disclaimer
A lot goes into Florida Fine Cars. We combine data from the local market with this car's mileage, features, and inspection findings to arrive at the most competitive price possible for this vehicle. Taxes, tag, destination fee, title, registration fees, government fees, electronic filing fee of $325 and dealer service fee of $995 are additional and not included in vehicle prices. These charges represent costs and profit to the dealer for items such as inspecting, cleaning, and adjusting vehicles, and preparing documents related to the sale. While great effort is made to ensure the accuracy of the information on this site, errors do occur so please verify information with a customer service representative. This is easily done by calling us at 954-417-6380 or by visiting us at the dealership.